Lunes, 5 Octubre 2009 | ||||||
Con el objetivo de apoyar las decisiones de productores y exportadores de fruta fresca, la Asociación de Exportadores de Chile A.G (ASOEX), la Federación de Productores de Frutas de Chile F. G. (FEDEFRUTA) con el apoyo de INNOVA-CHILE de CORFO, han creado un Sistema de | ||||||
Exclusivo: Informe de Mercado Origin Fruit Direct, conclusiones y proyecciones de la uva de mesa | ||||||
ver más | ||||||
Opinión: Jaime Kong, gerente general del Consorcio Tecnológico de la Fruta, explica el trabajo de la agrupación en la búsqueda de variedades "made in Chile" | ||||||
ver más | ||||||
Tucumán exportó un 40% menos de limones frescos en campaña 2009 | ||||||
ver más | ||||||
Alemania crea red de manzanas del banco genético de fruta | ||||||
ver más | ||||||
Región de Murcia, España, prevé una cosecha de 509 mil toneladas para temporada 2009 - 2010 | ||||||
ver más | ||||||
Informe de Mercado SimFRUIT: Cítricos en Europa | ||||||
ver más | ||||||
SimFRUIT: SISTEMA DE INTELIGENCIA DE MERCADO DE LA INDUSTRIA FRUTICOLA CHILENA | ||
Si Usted no desea recibir más este newsletter, por favor pinche aquí |
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
Diplomado en Gestión del Conocimiento de la ONU
www.consultajuridica.blogspot.com
Dirección: Renato Sánchez 3586 Of 10
Fono Cel. 93934521
Santiago Chile
No hay comentarios.:
Publicar un comentario