INFORME DE PRECIOS DE FRUTA DESDE FILADELFIA.
PRECIO F.O.B (US$/CAJA) | DEMANDA/MOVIMIENTO | ||||||||||||||||||||||||
PRODUCTO | VARIEDAD | CAJA EMBALAJE | CALIBRE | ||||||||||||||||||||||
SEMANA 33 / 2012 | SEMANA 32 / 2012 | SEMANA 33 / 2011 | SEMANA 33 / 2012 | ||||||||||||||||||||||
PUERTO LOS ANGELES | PUERTO PHILADELPHIA | PUERTO LOS ANGELES | PUERTO PHILADELPHIA | PUERTO LOS ANGELES | PUERTO PHILADELPHIA | PUERTO LOS ANGELES | PUERTO PHILADELPHIA | ||||||||||||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||||||||||||
MANZANAS | FUJI | Cartón 18 Kilos | 70 | 34 | - | 36 | 34 | - | 36 | 24 | - | 26 | M | ||||||||||||
80 | 34 | - | 36 | 34 | - | 36 | 22 | - | 24 | M | |||||||||||||||
90 | 34 | - | 36 | 34 | - | 36 | 22 | - | 24 | M | |||||||||||||||
100 | 32 | - | 34 | 32 | - | 34 | 18 | - | 20 | M | |||||||||||||||
ROYAL GALA | 70 | 40 | - | 42 | 40 | - | 42 | M | |||||||||||||||||
80 | 40 | - | 42 | 40 | - | 42 | M | ||||||||||||||||||
90 | 38 | - | 40 | 38 | - | 40 | M | ||||||||||||||||||
BRAEBURN | 70 | 36 | - | 38 | 36 | - | 38 | M | |||||||||||||||||
80 | 36 | - | 38 | 36 | - | 38 | M | ||||||||||||||||||
90 | 34 | - | 36 | 34 | - | 36 | M | ||||||||||||||||||
100 | 32 | - | 34 | 32 | - | 34 | M | ||||||||||||||||||
PINK LADY/CRIPPS PINK | 70 | 24 | - | 26 | 24 | - | 26 | 26 | - | 28 | M | ||||||||||||||
80 | 24 | - | 26 | 24 | - | 26 | 26 | - | 28 | M | |||||||||||||||
90 | 24 | - | 26 | 24 | - | 26 | 26 | - | 28 | M | |||||||||||||||
100 | 22 | - | 24 | 22 | - | 24 | 24 | - | 26 | M | |||||||||||||||
CLEMENTINAS | Cartón, 15 mallas de 2 Libras | 15 | 22 | - | 24 | 22 | - | 24 | 20 | - | 22 | 18 | - | 20 | 28 | - | 30 | 28 | - | 30 | M | M | |||
18 | 22 | - | 24 | 22 | - | 24 | 20 | - | 22 | 18 | - | 20 | 28 | - | 30 | 28 | - | 30 | M | M | |||||
20 | 22 | - | 24 | 22 | - | 24 | 20 | - | 22 | 18 | 20 | 28 | - | 30 | 28 | - | 30 | M | M | ||||||
24 | 22 | - | 24 | 22 | - | 24 | 20 | - | 22 | 18 | - | 20 | 28 | - | 30 | 28 | - | 30 | M | M | |||||
28 | 22 | - | 24 | 22 | - | 24 | 20 | - | 22 | 18 | - | 20 | 28 | - | 30 | 28 | - | 30 | M | M | |||||
32 | 20 | - | 22 | 20 | - | 22 | 18 | - | 20 | 16 | - | 18 | 26 | - | 28 | 26 | - | 28 | M | M | |||||
36 | 20 | - | 22 | 20 | - | 22 | 18 | - | 20 | 16 | - | 18 | 26 | - | 28 | 26 | - | 28 | M | M | |||||
40 | 20 | - | 22 | 20 | - | 22 | 18 | - | 20 | 16 | - | 18 | M | M | |||||||||||
44 | 20 | - | 22 | 18 | - | 20 | M | ||||||||||||||||||
Cartón, 10 mallas de 3 Libras | 15 | 22 | - | 24 | 22 | - | 24 | 20 | - | 22 | 18 | - | 20 | 28 | - | 30 | 28 | - | 30 | M | M | ||||
18 | 22 | - | 24 | 22 | - | 24 | 20 | - | 22 | 18 | - | 20 | 28 | - | 30 | 28 | - | 30 | M | M | |||||
20 | 22 | - | 24 | 22 | - | 24 | 20 | - | 22 | 18 | - | 20 | 28 | - | 30 | 28 | - | 30 | M | M | |||||
24 | 22 | - | 24 | 22 | - | 24 | 20 | - | 22 | 18 | 20 | 30 | - | 32 | 28 | - | 30 | M | M | ||||||
28 | 22 | - | 24 | 22 | - | 24 | 20 | - | 22 | 18 | - | 20 | 28 | - | 30 | 28 | - | 30 | M | M | |||||
32 | 20 | - | 22 | 20 | - | 22 | 18 | - | 20 | 16 | - | 18 | 26 | - | 28 | 26 | - | 28 | M | M | |||||
36 | 20 | - | 22 | 20 | - | 22 | 18 | - | 20 | 16 | - | 18 | 26 | - | 28 | 26 | - | 28 | M | M | |||||
40 | 20 | - | 22 | 20 | - | 22 | 18 | - | 20 | 16 | 18 | M | M | ||||||||||||
44 | 20 | - | 22 | 18 | - | 20 | M | ||||||||||||||||||
KIWIS | HAYWARD | Cartón 9 kg Granel | 23 | 14 | - | 16 | 14 | - | 16 | M | |||||||||||||||
25 | 14 | - | 15 | 14 | - | 14 | 15 | - | 15 | 14 | - | 14 | 14 | - | 15 | 14 | - | 15 | M | M | |||||
27 | 14 | - | 15 | 13 | - | 14 | 14 | - | 15 | 13 | - | 14 | 14 | - | 15 | 14 | - | 15 | M | M | |||||
30 | 12 | - | 14 | 12 | - | 13 | 12 | - | 13 | 12 | - | 13 | 13 | - | 14 | 13 | - | 14 | M | M | |||||
33 | 12 | - | 13 | 11 | - | 12 | 12 | - | 13 | 11 | - | 12 | 13 | - | 14 | 13 | - | 14 | M | M | |||||
36 | 11 | - | 12 | 10 | - | 11 | 11 | - | 12 | 10 | - | 11 | 12 | - | 13 | 12 | - | 13 | M | M | |||||
39 | 11 | - | 12 | 9 | - | 11 | 11 | - | 12 | 9 | - | 11 | 12 | - | 13 | 12 | - | 13 | M | M | |||||
42 | 10 | - | 11 | 9 | - | 10 | 10 | - | 11 | 9 | - | 10 | 11 | - | 12 | 11 | - | 12 | M | M | |||||
45 | 9 | - | 10 | 8 | - | 10 | 9 | - | 10 | 8 | - | 10 | 11 | - | 12 | 11 | - | 12 | M | M | |||||
LIMONES | Cartón 17 kg Granel | 75 | 20 | - | 22 | 18 | - | 20 | 20 | - | 22 | 18 | - | 20 | M | FL | |||||||||
95 | 22 | - | 24 | 20 | - | 22 | 22 | - | 24 | 20 | - | 22 | 26 | - | 28 | M | FL | ||||||||
115 | 22 | - | 24 | 20 | - | 22 | 22 | - | 24 | 20 | - | 22 | 26 | - | 28 | M | FL | ||||||||
140 | 20 | - | 22 | 18 | - | 20 | 20 | - | 22 | 18 | - | 20 | 24 | - | 26 | M | FL | ||||||||
165 | 18 | - | 20 | 15 | - | 18 | 18 | - | 20 | 16 | - | 18 | 20 | - | 24 | M | FL | ||||||||
200 | 18 | - | 20 | 15 | - | 18 | 18 | - | 20 | 16 | - | 18 | 18 | - | 22 | M | FL | ||||||||
NARANJAS | NAVEL | Cartón 15 kg Granel | 40 | 21 | - | 23 | 20 | - | 24 | 23 | - | 25 | 20 | - | 22 | M | M | ||||||||
48 | 21 | - | 23 | 20 | - | 24 | 23 | - | 25 | 20 | - | 22 | 20 | - | 22 | M | M | ||||||||
56 | 21 | - | 23 | 20 | - | 24 | 23 | - | 25 | 20 | - | 22 | 20 | - | 22 | M | M | ||||||||
64 | 20 | - | 22 | 18 | - | 22 | 22 | - | 24 | 18 | - | 20 | 18 | - | 20 | M | M | ||||||||
72 | 18 | - | 20 | 16 | - | 20 | 20 | - | 22 | 16 | - | 18 | 18 | - | 20 | M | M | ||||||||
88 | 16 | - | 18 | 14 | - | 18 | 18 | - | 20 | 16 | - | 18 | 16 | - | 18 | M | M | ||||||||
Fuente: Agricultural Marketing Service (AMS) del USDA | |||||||||||||||||||||||||
Notas: | |||||||||||||||||||||||||
SEMANA 33 = 11 al 17 de Agosto de 2012 | |||||||||||||||||||||||||
SEMANA 32 = 04 al 10 de Agosto de 2012 | |||||||||||||||||||||||||
G: La demanda es superior a la media y el comercio es más activo de lo normal. | |||||||||||||||||||||||||
FG: La demanda está ligeramente por encima de la media. | |||||||||||||||||||||||||
M: La demanda es moderada. | |||||||||||||||||||||||||
FL: La demanda es ligeramente inferior a la media. | |||||||||||||||||||||||||
L: La demanda es inferior a la media. | |||||||||||||||||||||||||
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU
Diplomado en Coaching Ejecutivo ONU(
- PUEDES LEERNOS EN FACEBOOK
CEL: 93934521
Santiago- Chile
Soliciten nuestros cursos de capacitación y consultoría en GERENCIA ADMINISTRACION PUBLICA -LIDERAZGO - GESTION DEL CONOCIMIENTO - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL – LOBBY – COACHING EMPRESARIAL-ENERGIAS RENOVABLES , asesorías a nivel nacional e internacional y están disponibles para OTEC Y OTIC en Chile
No hay comentarios.:
Publicar un comentario